
| Modell | CGF18-18-6F | CGF24-24-8F | CGF32-32-10F |
| Name | Waschen, Füllen, Verschließen – alles in einem | Waschen, Füllen, Verschließen – alles in einem | Waschen, Füllen, Verschließen – alles in einem |
| Kopf waschen | 18heads | 24heads | 24heads |
| Füllkopf | 18heads | 24heads | 24heads |
| Dichtkopf | 6heads | 8heads | 8heads |
| Produktivität | 4000–6000 bph | 6000–8000 bph | 6000–8000 bph |
| Motorleistung | 4.4kw | 5.2kw | 6.2kw |
| Gesamte Größe | 2800 x 2150 x 2300 mm | 3100 x 2300 x 2400 mm | 3880 x 2880 x 2500 mm |
| Gewicht | 4.5T | 6.5T | 7.5T |
| Anwendbare Flaschengröße | Glasflasche Ø 50–92 mm, Höhe: 150–340 mm, Volumen: 350–2000 ml | ||
| Anwendbare Kappe | ROPP- oder Kronenverschluss | ||
| Zeittyp | Transducer | Transducer | Transducer |
| Leistung des Kondensator-Absetzmotors | 0.37 kW | 0.37 kW | 0.37 kW |
| Wasserdruck zum Waschen | >0.06 MPa<0.2 MPa | >0.06 MPa<0.2 MPa | >0.06 MPa<0.2 MPa |
| Waschzeit | 2sec | 2sec | 2sec |
| Waschtrocknungszeit: 3.4 Sekunden | 3.4sec | 3.4sec | 3.4sec |
| Ventilraum zwischen | 104.72 mm oder kundenspezifisch | ||
| Druck beim Waschen | 0.25-0.3Mpa | ||
| Fülltemperatur | 0-4℃ oder Raumtemperatur | ||
| Druckluftverschwendung | 20NM3/Stunde | ||



Durch die weitere Nutzung der Website erklären Sie sich mit unseren einverstanden datenschutzerklärung AGB.