
El filtro de fibra hueca adopta una junta deslizante de tornillo. Separa principalmente material orgánico, coloides, partículas ultra pequeñas, bacterias. Tiene un buen efecto en la limpieza, esterilización y concentración de material de moléculas grandes.
Los equipos son de dos tipos: ultrafiltro y concentración. Su salida es de 0.3 cubos/hora a 20 cubos/hora.
El filtro de fibra hueca adopta una junta deslizante de tornillo. Separa principalmente material orgánico, coloides, partículas ultra pequeñas, bacterias. Tiene un buen efecto en la limpieza, esterilización y concentración de material de moléculas grandes.
El equipo es de dos tipos: ultrafiltro y concentración. Su salida es de 0.3m3/hora a 20m3/hora.

| Modelo | YF-1 | YF-2 | YF-3 | YF-4 | YF-5 | |||||
| Modelo de membrana Presión interna de fibra hueca-----I(A、B、C、D、E) | ||||||||||
| La cantidad de moléculas retenidas 10000------80000(MW) | ||||||||||
| La producción de agua purificada. | 1T / H | 2T / H | 3T / H | 4T / H | 5T / H | |||||
| PH 2--------13 | ||||||||||
| Temperatura de trabajo 5--------45 ℃ | ||||||||||
| Presión de trabajo ≤0.15MPa | ||||||||||
| Tasa de utilización de trabajo ≥90% | ||||||||||
| Modelo | Volumen de tratamiento m³/h | Tipo | Presión de trabajo | Tubería (mm) | Peso de trabajo (kg) | Potencia (kW) |
| UF-3 | 2-3.0 | Fibra hueca de presión exterior | 0.1-0.15Mpa | Dg25 | 300 | 0.75 |
| UF-6 | 5-6.0 | Fibra hueca de presión exterior | 0.1-0.15Mpa | Dg40 | 600 | 1.1 |
| UF-10 | 8.0-10 | Fibra hueca de presión exterior | 0.1-0.15Mpa | Dg50 | 800 | 1.5 |
| UF-15 | 12-15 | Fibra hueca de presión exterior | 0.1-0.15Mpa | Dg65 | 1000 | 1.5 |




Al continuar usando el sitio, usted acepta nuestros política de privacidad Términos y Condiciones.