Articles | Le nom | modèle | linkedin IA |
1 | Acidimètre PH-mètre | YUANYE |
|
2 | Scléromètre 硬度计 | TDS |
|
3 | compteur de conductivité | XIAOMI |
|
4 | turbidimètre 浊度计 | ZDJ |
|
5 | compteur d'oxygène dissous 溶解氧仪 | RYJ |
|
6 | pot de stérilisation 灭菌锅 | XINGFENG-8 |
|
7 | banc propre Table de travail | WEIOU 120*60*75mm |
|
8 | Four de séchage 烘干箱 | Horizontale 202-00 |
|
9 | Plat culturel 培养箱 | DHP303 |
|
10 | échelle électronique Balances électroniques | MAXIMUM 300g Gamme : 0.01g |
|
11 | Microscope microscope | 240 fois |
|
12 | 酒精灯 brûleur à alcool | 250 ml |
|
13 | tube à essai Tube à essai | 20 ml |
|
14 | 试管架 Porte-éprouvettes | SS304 |
|
15 | bouchon en caoutchouc 橡胶塞 | 14mm * 19mm * 21mm |
|
16 | cadre en paille de marbre | JBB |
|
17 | 量杯 Tasse à mesurer | 15ml-120ml |
|
18 | 量筒 éprouvette | 1000 ml + 500 ml + 250 ml |
|
19 | Détecteur d'acidité | PHS-3CW |
|
20 | Détecteur de sucre | Gamme 0-55% |
|
21 | Détecteur de teneur en CO2 | SCY-3C |
|
22 | Densimètre | XF-300L |
|
compteur de température |
| ||
Scale |
| ||
Test d'alcool |
|
En continuant à utiliser le site, vous acceptez nos politique de confidentialité Conditions Générales.