Deskripsi:
KM-8Y Mesin cetak tiup botol semi-otomatis cocok untuk memproduksi wadah dan botol plastik PET mulai dari 100-2000ml. Banyak digunakan untuk memproduksi botol minuman berkarbonasi, air mineral, botol minuman berkarbonasi, botol pestisida, botol minyak, botol kosmetik, botol bermulut lebar, dll.
● Meng采用 engkol ganda untuk menyesuaikan cetakan, cetakan pengunci yang kuat, stabil dan cepat, Meng采用 oven inframerah untuk memanaskan cetakan, cetakan berputar dan dipanaskan secara merata.
● Sistem udara telah dibagi menjadi dua bagian: bagian aksi pneumatik dan bagian peniupan botol untuk memenuhi persyaratan yang berbeda untuk aksi dan peniupan. Sistem ini dapat memberikan tekanan tinggi yang cukup dan stabil untuk meniup botol-botol besar dengan bentuk tidak beraturan.
● Mesin ini juga dilengkapi dengan peredam suara dan sistem pelumasan untuk melumasi bagian mekanis mesin.
● Mesin dapat dioperasikan dalam mode langkah demi langkah dan mode semi-otomatis.
● Mesin ini berukuran kecil dengan investasi rendah, mudah dan aman dioperasikan.
Parameter Teknis Mesin Cetak Tiup:
Wadah | Materi produk | MEMBELAI |
Volume | 0.1L-2L | |
Keluaran teoritis | 1200-1600 PCS / H | |
Panjang preform | 15mm-350mm | |
Diameter dalam preform | φ5mm-38mm | |
Molding | Dimensi pelat cetakan maksimum (P x L) | 350x380mm |
Ketebalan cetakan maksimum | 180mm | |
Kekuatan klem | 45KN | |
Langkah pembukaan cetakan | 160mm | |
Ukuran dan berat mesin | Mesin utama (P x L x T) | 160x60x161KM |
Berat mesin utama | 500Kg | |
Pemanas (P x L x T) | 187x63x145KM | |
Berat pemanas | 250Kg | |
Daya | 17.5kw |

High tekanan udara kompresor:

fungsiKompresor udara adalah sumber udara untuk mesin cetak tiup peregangan PET, yang melakukan proses kompresi udara dari atmosfer ke tekanan yang dibutuhkan.
Air kompresor | Satuan | 1.2M3/sayan 30KG |
Vmatime | M3 | 1.2 |
Tekanan | Kg | 30 |
Spsumpah | r / min | 850 |
Daya | KW | 15 |
Dimensi keseluruhan | mm | 2000 *1100*1600 |
Wdelapan | kg | 620 |
Pendingin Air Tigar:

fungsin :Udara pengering is untuk remove itu embun from the tabletd air and suhu lebih rendahe of the tabletd air in the heat Pasar Valasr.
Pendinginann Air Pengering | Satuan | 2.0M3/ Min 3.0Mpa |
flow capsebuah kota | Nm3/ Min | 2.0 |
W.P | Mpa | 3.0 |
Masuk Temp. | ℃ | ≤80 |
Dew point | ℃ | 23 |
Ambient Temp. | ℃ | ≤38 |
Power menyediakan | V / HZ | 220/50 |
Daya kompresor | Kw | 0.75 |
Kold Medium | mm | 1050x650×1100 |
Wdelapan | Kg | 120 |
Air Filter:

Fungsi: Air filterr is to bersihr up the kotorans out of the tabletd air, like karbon hidrogen, debu kecil dan padatan paArtikel.
Penyaringan Pemurnian | Satuan | 2.0M3/ Min 30Kg |
flow Capakota | M3/Menit | 2 |
Maxtekanan kerja | Mpa | 3.0 |
Masuk Temp. | ℃ | ≤50 |
Kold Medium | mm | 750 * 350 * 350 |
Wdelapan | Kg | 20 |
Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui kami baca kebijakan privasi kami. Syarat dan Ketentuan.