UHT Tubular (Kontrol otomatis penuh) | |||
Produk aplikasi | Jus buah (Pulp mengandung partikel ≤ 1mm, 28 Brix pH ≤3.8) | ||
Teknis & Utilitas | |||
Suhu | 60℃→95-105℃(30S)→60℃ | ||
Laju alir | 6,000 L / jam | ||
Tekanan uap | 4.0 bar | Konsumsi uap | 420 kg / jam |
Aliran air murni | 6,000 L/jam (Siaga bersih) | Udara tekan | ≥ 6 bar |
Aliran air menara | 30,000 L/jam (≤32℃) | Tenaga listrik | 10.2 kw |

Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui kami baca kebijakan privasi kami. Syarat dan Ketentuan.