
| Pilih Model | CGF18-18-6F | CGF24-24-8F | CGF32-32-10F |
| Nama | mencuci mengisi menutup tiga dalam satu | mencuci mengisi menutup tiga dalam satu | mencuci mengisi menutup tiga dalam satu |
| Mencuci kepala | 18 kepala | 24 kepala | 24 kepala |
| Mengisi kepala | 18 kepala | 24 kepala | 24 kepala |
| Kepala penyegelan | 6 kepala | 8 kepala | 8 kepala |
| Produktifitas | 4000-6000 bph | 6000-8000 bph | 6000-8000 bph |
| daya motor | 4.4kw | 5.2kw | 6.2kw |
| Keseluruhan ukuran | 2800 * 2150 * 2300mm | 3100 * 2300 * 2400mm | 3880 * 2880 * 2500mm |
| Berat | 4.5T | 6.5T | 7.5T |
| Ukuran botol yang berlaku | Botol kaca Diameter: 50-92mm Tinggi: 150~340mm Volume: 350~2000ml | ||
| Tutup yang berlaku | ROPP atau tutup mahkota | ||
| Jenis pengaturan waktu | Transduser | Transduser | Transduser |
| daya motor pengendap tutup | 0.37 Kw | 0.37 Kw | 0.37 Kw |
| Tekanan air untuk mencuci | >0.06Mpa<0.2Mpa | >0.06Mpa<0.2Mpa | >0.06Mpa<0.2Mpa |
| Waktu mencuci | 2sec | 2sec | 2sec |
| Waktu pengeringan cucian: 3.4 detik | 3.4sec | 3.4sec | 3.4sec |
| Ruang katup di antara | 104.72mm atau disesuaikan | ||
| Tekanan pencucian | 0.25-0.3Mpa | ||
| Mengisi suhu | 0-4℃ atau suhu ruangan | ||
| Pemborosan udara terkompresi | 20NM3/jam | ||



Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui kami baca kebijakan privasi kami. Syarat dan Ketentuan.