Контейнеры и спецификации | ||||
Название проекта: Полностью автоматическая линия по производству минеральной воды 2000-20000 баррелей в час | PH≥4.6 питьевая вода | |||
Материал | Форма | Объем заполнения | Уровень заполнения(mm) | Тип шеи |
ПЭТ-бутылка | Квадратная или круглая бутылка | 100-2000ml | Расстояние от горлышка бутылки По запросу | По запросу |
Регулируемые характеристики типа бутылки | 【Средняя основа пресс-формы】Диаметр бутылки ≤105 мм Высота бутылки ≤335 мм | |||
Клиенты должны купить дополнительные сменные части для разных бутылок. | ||||
Этикетка контейнера и режим управления | Упаковочная система | Система паллетирования | ||
Горячий расплав с рулонной подачей ПВХ термоусадочная этикетка Полная этикетка / половина этикетки Ручной / автоматический | Система упаковки | Мин, спец. | Ручной | |
Ручной | 1*2 | |||
Условия окружающей среды пользователя | Температура:10~40 ℃;Влажность:Нет росы | |||
Спецификация электропитания пользователя | Напряжение:380В±5%, 3 фаза; частота:50 Гц ± 1% | |||


C) Заполнение и упаковка часть Устройство для распаковки бутылок -- Воздушный конвейер -- Машина для мойки, наполнения и укупорки 3 в 1 -- Устройство легкой проверки -- Сушилка для волос -- Датер-принтер -- Этикетировочная машина -- Упаковочная машина -- Склад



Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашими политику конфиденциальности Условия и положения.