пункт | имя | модели | Фото |
1 | ацидиметр 酸度计 | ЮАНЬЕ |
|
2 | склерометр 硬度计 | TDS |
|
3 | измеритель проводимости | Xiaomi |
|
4 | измеритель мутности 浊度计 | ЗДЖ |
|
5 | измеритель растворенного кислорода 溶解氧仪 | РЮЖ |
|
6 | горшок для стерилизации 灭菌锅 | СИНФЭН-8 |
|
7 | чистая скамья Верстак | ВЕЙОУ 120 * 60 * 75мм |
|
8 | Сушильный шкаф 烘干箱 | Горизонтальный 202-00 |
|
9 | Культурное блюдо инкубатор | ДХП 303 |
|
10 | 电子秤 Электронные весы | МАКС 300 г Диапазон: 0.01 г |
|
11 | микроскоп Микроскоп | 240 раз |
|
12 | 酒精灯 спиртовая горелка | 250ml |
|
13 | пробирка Test Tube | 20ml |
|
14 | 试管架 Штатив для пробирок | SS304 |
|
15 | резиновая заглушка 橡胶塞 | 14mm * 19mm * 21mm |
|
16 | каркас из мраморной соломы | JBB |
|
17 | измерительная чашка мерный стакан | 15ml-120ml |
|
18 | 量筒 мерный цилиндр | 1000 мл + 500 мл + 250 мл |
|
19 | Детектор кислотности | PHS-3CW |
|
20 | Детектор сахара | Диапазон 0-55% |
|
21 | Детектор содержания CO2 | SCY-3C |
|
22 | Измеритель плотности | XF-300L |
|
измеритель температуры |
| ||
Шкала |
| ||
Тест на алкоголь |
|
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашими политику конфиденциальности Условия и положения.