
| รุ่น | ซีจีเอฟ18-18-6เอฟ | ซีจีเอฟ24-24-8เอฟ | ซีจีเอฟ32-32-10เอฟ |
| ชื่อ | การล้าง การบรรจุ การปิดฝา สามในหนึ่งเดียว | การล้าง การบรรจุ การปิดฝา สามในหนึ่งเดียว | การล้าง การบรรจุ การปิดฝา สามในหนึ่งเดียว |
| หัวซัก | 18หัว | 24หัว | 24หัว |
| เติมหัว | 18หัว | 24หัว | 24หัว |
| หัวซีล | 6หัว | 8หัว | 8หัว |
| การผลิต | 4000bph-6000bph | 6000bph-8000bph | 6000bph-8000bph |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | 4.4kw | 5.2kw | 6.2kw |
| ขนาดโดยรวม | 2800*2150*2300mm | 3100*2300*2400mm | 3880*2880*2500mm |
| น้ำหนัก | 4.5T | 6.5T | 7.5T |
| ขนาดขวดที่ใช้บังคับ | ขวดแก้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง: 50-92 มม. ความสูง: 150-340 มม. ปริมาตร: 350-2000 มล. | ||
| หมวกบังคับ | ROPP หรือมงกุฎ | ||
| ประเภทการกำหนดเวลา | transducer | transducer | transducer |
| กำลังมอเตอร์สำหรับติดตั้งฝาครอบ | 0.37 กิโลวัตต์ | 0.37 กิโลวัตต์ | 0.37 กิโลวัตต์ |
| แรงดันน้ำสำหรับล้าง | >0.06เมกะปาสคาล<0.2เมกะปาสคาล | >0.06เมกะปาสคาล<0.2เมกะปาสคาล | >0.06เมกะปาสคาล<0.2เมกะปาสคาล |
| เวลาซัก | 2sec | 2sec | 2sec |
| เวลาในการอบแห้งด้วยเครื่องอบผ้า: 3.4 วินาที | 3.4sec | 3.4sec | 3.4sec |
| ช่องว่างวาล์วระหว่าง | 104.72 มม. หรือกำหนดเอง | ||
| แรงดันในการล้าง | 0.25-0.3Mpa | ||
| อุณหภูมิในการบรรจุ | 0-4℃ หรืออุณหภูมิห้อง | ||
| การสูญเสียอากาศอัด | 20NM3/ชั่วโมง | ||



การใช้ไซต์ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข.