
| Mẫu | CGF18-18-6F | CGF24-24-8F | CGF32-32-10F |
| Họ tên | ba trong một: rửa, chiết rót, đóng nắp | ba trong một: rửa, chiết rót, đóng nắp | ba trong một: rửa, chiết rót, đóng nắp |
| Đầu rửa | 18heads | 24heads | 24heads |
| Đầu nhồi | 18heads | 24heads | 24heads |
| đầu niêm phong | 6heads | 8heads | 8heads |
| Hiệu suất | 4000bph-6000bph | 6000bph-8000bph | 6000bph-8000bph |
| Công suất động cơ | 4.4kw | 5.2kw | 6.2kw |
| Kích thước tổng thể | 2800 * 2150 * 2300mm | 3100 * 2300 * 2400mm | 3880 * 2880 * 2500mm |
| Trọng lượng máy | 4.5T | 6.5T | 7.5T |
| Kích thước chai áp dụng | Chai thủy tinh Đường kính: ф50-92mm Chiều cao: 150~340mm Thể tích: 350~2000ml | ||
| Giới hạn áp dụng | Mũ ROPP hoặc mũ vương miện | ||
| Loại thời gian | Bộ chuyển đổi | Bộ chuyển đổi | Bộ chuyển đổi |
| Công suất động cơ lắng nắp | 0.37Kw | 0.37Kw | 0.37Kw |
| Áp lực nước để rửa | >0.06Mpa<0.2Mpa | >0.06Mpa<0.2Mpa | >0.06Mpa<0.2Mpa |
| Thời gian giặt | 2sec | 2sec | 2sec |
| Thời gian sấy khô sau khi giặt: 3.4 giây | 3.4sec | 3.4sec | 3.4sec |
| Khoảng không giữa van | 104.72mm hoặc tùy chỉnh | ||
| Áp lực rửa | 0.25-0.3Mpa | ||
| Nhiệt độ làm đầy | 0-4℃ hoặc nhiệt độ phòng | ||
| Sự lãng phí khí nén | 20NM3/giờ | ||



Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với chúng tôi Chính sách bảo mật Điều khoản sử dụng.