UHT צינורי (בקרה אוטומטית מלאה) | |||
מוצר יישום | מיץ פירות (עיסה המכילה חלקיקים ≤ 1 מ"מ, 28 בריקס pH ≤3.8) | ||
טכני ותועלת | |||
טֶמפֶּרָטוּרָה | 60℃→95-105℃(30S)→60℃ | ||
שיעור זרימה | 6,000 ל"ש | ||
לחץ אדים | ≥ 4.0 בר | צריכת אדים | 420 ק"ג / שעה |
זרימת מים טהורים | 6,000 ליטר/שעה (המתנה נקייה) | אוויר דחוס | ≥ 6 בר |
זרימת המים במגדל | 30,000 ליטר/שעה (≤32℃) | כוח חשמלי | 10.2 קילוואט |

על ידי המשך השימוש באתר אתה מסכים לנו מדיניות פרטיות תנאי שימוש לאתר.