
| מספר סימוכין | CGF18-18-6F | CGF24-24-8F | CGF32-32-10F |
| שם | מכסה מילוי כביסה שלושה באחד | מכסה מילוי כביסה שלושה באחד | מכסה מילוי כביסה שלושה באחד |
| ראש כביסה | 18 ראשים | 24 ראשים | 24 ראשים |
| מילוי הראש | 18 ראשים | 24 ראשים | 24 ראשים |
| ראש איטום | 6 ראשים | 8 ראשים | 8 ראשים |
| פריון | 4000 קמ"ש-6000 קמ"ש | 6000 קמ"ש-8000 קמ"ש | 6000 קמ"ש-8000 קמ"ש |
| כוח המנוע | 4.4kw | 5.2kw | 6.2kw |
| גודל כללי | 2800 * 2150 * 2300mm | 3100 * 2300 * 2400mm | 3880 * 2880 * 2500mm |
| מִשׁקָל | 4.5T | 6.5T | 7.5T |
| גודל בקבוק ישים | בקבוק זכוכית גובה: 150-340 מ"מ, נפח: 350-2000 מ"ל | ||
| כובע ישים | ROPP או מכסה כתר | ||
| סוג תזמון | מַתמֵר | מַתמֵר | מַתמֵר |
| כוח מנוע יישוב המכסה | 0.37 קילוואט | 0.37 קילוואט | 0.37 קילוואט |
| לחץ מים לשטיפה | >0.06Mpa<0.2Mpa | >0.06Mpa<0.2Mpa | >0.06Mpa<0.2Mpa |
| זמן כביסה | 2sec | 2sec | 2sec |
| זמן ייבוש טיפת כביסה: 3.4 שניות | 3.4sec | 3.4sec | 3.4sec |
| מרווח השסתומים בין | 104.72 מ"מ או מותאם אישית | ||
| לחץ של כביסה | 0.25-0.3Mpa | ||
| טמפרטורת מילוי | 0-4 ℃ או בטמפרטורת החדר | ||
| בזבוז אוויר דחוס | 20 מייל לשעה | ||



על ידי המשך השימוש באתר אתה מסכים לנו מדיניות פרטיות תנאי שימוש לאתר.