articolo | Nome | modello | Foto |
1 | Acidometro 酸度计 | YUANYE |
|
2 | sclerometro 硬度计 | TDS |
|
3 | Misuratore di conducibilità | XIAOMI |
|
4 | misuratore di torbidità 浊度计 | ZDJ |
|
5 | misuratore di ossigeno disciolto 溶解氧仪 | RYJ |
|
6 | pentola sterilizzante 灭菌锅 | XINGFENG-8 |
|
7 | banco di lavoro pulito banco di lavoro | WEIOU 120 * * 60 75mm |
|
8 | Stufa di essiccazione 烘干箱 | Orizzontale 202-00 |
|
9 | Piatto culturale 培养箱 | HP 303 |
|
10 | 电子秤 Bilance elettroniche | MASSIMO 300 g Intervallo: 0.01 g |
|
11 | microscopio Microscopio | volte 240 |
|
12 | 酒精灯 bruciatore ad alcool | 250ml |
|
13 | 试管 Provetta | 20ml |
|
14 | 试管架 Portaprovette | SS304 |
|
15 | tappo di gomma 橡胶塞 | 14mm * * 19mm 21mm |
|
16 | cornice in paglia effetto marmo | JBB |
|
17 | 量杯 misurino | 15ml-120ml |
|
18 | 量筒 cilindro di misurazione | 1000ml+500ml+250ml |
|
19 | Rilevatore di acidità | PHS-3CW |
|
20 | Rilevatore di zucchero | Intervallo del 0-55% |
|
21 | rilevatore di contenuto di CO2 | SCY-3C |
|
22 | Densimetro | XF-300L |
|
misuratore di temperatura |
| ||
Scala |
| ||
Test alcolometrico |
|
Continuando ad utilizzare il sito accetti la nostra politica sulla riservatezza Termini e condizioni.