
PET CR-8816 таза су, табиғи минералды су, тазартылған су, ауыз су сияқты бөтелкелерді орауға арналған
PET CR-8863 шағын қаптамадағы жеуге жарамды май бөтелкелеріне, алкоголь бөтелкелеріне, дәрі-дәрмек бөтелкелеріне, косметикалық бөтелкелерге, PET парақтарына арналған.
PET CR-8839 шай, жеміс шырыны және басқа да орташа сусындар сияқты ыстықтай толтырылатын бөтелкелерге арналған
PET CR-8828 газдалған сусындар бөтелкелеріне және 3 галлондық, 5 галлондық үлкен бөтелкелерге арналған
PET CR-8828F - газдалған және алкогольсіз сусындар бөтелкелерін орауға арналған тез қыздырылатын чип.

| параметр | бірлік | сынып | |||||
| PET CR-8816 | PET CR-8863 | PET CR-8839 | PET CR-8828 | PET CR-8828F | |||
| IV | дЛ/г | 0.810 ± 0.020 | 0.820 ± 0.020 | 0.770 ± 0.020 | 0.870 ± 0.020 | 0.850 ± 0.020 | |
| DEGA | % | 1.40 ± 0.30 | 1.40 ± 0.30 | 1.20 ± 0.30 | 1.10 ± 0.30 | 1.10 ± 0.30 | |
| –COOH | ммоль/кг | ≤ 35 | ≤ 35 | ≤ 35 | ≤ 35 | ≤ 35 | |
| AA | г/г | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
| Түс мәні | L | / | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 70 |
| B | / | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
| Ұнтақ | мг / кг құрайды | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | |
| Еру нүктесі | ° С | ≥ 240 | ≥ 240 | ≥ 245 | ≥ 240 | ≥ 240 | |
| тығыздығы | г / см3 | 1.40 ± 0.01 | 1.40 ± 0.01 | 1.40 ± 0.01 | 1.40 ± 0.01 | 1.40 ± 0.01 | |
| ылғал | % | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |
| күл | % | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | |

Сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз біздің шарттармен келісесіз құпиялылық саясаты Ережелер мен шарттар.