тармақ | ат | моделі | Фото |
1 | Ацидиметр 酸度计 | ЮАНЬЕ |
|
2 | Склерометр 硬度计 | TDS |
|
3 | өткізгіштік өлшегіш | Xiaomi |
|
4 | лайлылық өлшегіші 浊度计 | ZDJ |
|
5 | еріген оттегі өлшегіш 溶解氧仪 | RYJ |
|
6 | зарарсыздандыру ыдысы 灭菌锅 | СИНФЕН-8 |
|
7 | таза орындық Workbench | WEIOU 120 * 60 * 75mm |
|
8 | Кептіру пеші 烘干箱 | Көлденең 202-00 |
|
9 | Мәдениет тағамы 培养箱 | DHP 303 |
|
10 | 电子秤 Электрондық таразы | МАКСИМАЛДЫ 300 г Диапазоны: 0.01 г |
|
11 | кішкентай айна микроскоп | 240 рет |
|
12 | 酒精灯 алкогольді қыздырғыш | 250ml |
|
13 | 试管 Сынақ түтігі | 20ml |
|
14 | 试管架 Сынақ түтігінің сөресі | SS304 |
|
15 | резеңке тығын 橡胶塞 | 14mm * 19mm * 21mm |
|
16 | мәрмәр сабан жақтауы | Jbb |
|
17 | 量杯 өлшеуіш шыныаяқ | 15ml-120мл |
|
18 | 量筒 өлшеу цилиндрі | 1000 мл+500 мл+250 мл |
|
19 | Қышқылдықты анықтағыш | PHS-3CW |
|
20 | Қант детекторы | 0-55% диапазон |
|
21 | CO2 құрамын анықтағыш | SCY-3C |
|
22 | Тығыздық өлшегіш | XF-300L |
|
температура өлшегіш |
| ||
Scale |
| ||
Алкоголь сынағы |
|
Сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, сіз біздің шарттармен келісесіз құпиялылық саясаты Ережелер мен шарттар.